Açıklama
MOTOR
| Motor Modeli | Cat® C18 ACERT™ |
| Azami Motor Devri | 1700 dev/dk. |
| Brüt Güç – SAE J1995 | 451 kW |
| Net Güç – SAE J1349 | 410 kW |
| Net Güç – ISO 9249 | 410 kW |
| Silindir Sayısı | 6 |
| İç Çap | 145 mm |
| Strok | 183 mm |
| Silindir Hacmi | 18.1 l |
| Net Tork – SAE J1349 | 3012 N·m |
| Motor Gücü – ISO 14396 | 446 kW |
AĞIRLIKLAR – YAKLAŞIK
| Hedef Brüt Makine Çalışma Ağırlığı | 82100 kg |
| Şasi Ağırlığı | 26863 kg |
| Gövde Ağırlığı | 7850 kg |
| Hedef Brüt Makine Ağırlığı | 82100 kg |
ÇALIŞMA TEKNİK DEĞERLERİ
| Nominal Yük Sınıfı (%100) | 46.8 t |
| Azami Hız – Yüklü | 79.2 km/sa. |
| Kasa Kapasitesi – SAE 2:1 | 31.2 m³ |
| Hedef Yük Kapasitesi | 46.8 ton (ABD) |
| Aşılmaması Gereken Yük Kapasitesi (%120) | 56.1 ton (ABD) |
| Maksimum Yük Sınıfı (%110) | 51.4 ton (ABD) |
ŞANZIMAN
| İleri – 1 | 12.9 km/sa. |
| İleri – 2 | 17.5 km/sa. |
| İleri – 3 | 23.8 km/sa. |
| İleri – 4 | 31.9 km/sa. |
| İleri – 5 | 43.3 km/sa. |
| İleri – 6 | 58.3 km/sa. |
| İleri – 7 | 79.2 km/sa. |
| Geri | 16.7 km/sa. |
NİHAİ TAHRİKLER
| Diferansiyel Oranı | 2.74:1 |
| Planet Oranı | 4.80:1 |
| Toplam Düşürme Oranı | 13.14:1 |
FRENLER
| Fren Yüzeyi – Ön | 1395 cm² |
| Fren Yüzeyi – Arka | 50281 cm² |
| Fren Standartları | ISO 3450:1996 |
GÖVDE VİNÇLERİ
| Pompa Akışı – Yüksek Rölanti | 448 l/dk. |
| Emniyet Valfi Ayarı – Kaldırma | 18950 kPa |
| Emniyet Valfi Ayarı – İndirme | 3450 kPa |
| Gövde Kaldırma Süresi – Yüksek Rölanti | 7.5 s |
| Gövde İndirme Süresi – Şamandıra | 10 s |
| Gövde Güç Azaltma – Yüksek Rölanti | 10 s |
KAPASİTE – DUAL SLOPE – %100 DOLUM FAKTÖRÜ
| Silme | 23.9 m³ |
| Yığılı 2:1 (SAE) | 31.2 m³ |
KAPASİTE – DÜZ ZEMİNLİ – %100 DOLUM FAKTÖRÜ
| Silme | 23.9 m³ |
| Yığılı 2:1 (SAE) | 31.3 m³ |
AĞIRLIK DAĞILIMLARI – YAKLAŞIK
| Ön Aks – Boş | 51.4 % |
| Ön Aks – Yüklü | 34.2 % |
| Arka Aks – Boş | 48.6 % |
| Arka Aks – Yüklü | 65.8 % |
SÜSPANSİYON
| Arka aks – Salınım | 8.9 ° |
| Boş Yükle Silindir Stroku, Arka | 149 mm |
| Boş Yükle Silindir Stroku, Ön | 234 mm |
SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ
| Yakıt Deposu | 530 l |
| Soğutma Sistemi | 125 l |
| Diferansiyel – Nihai Tahrikler | 180 l |
| Direksiyon Tankı | 55 l |
| Direksiyon Sistemi – Depo Dahil | 87 l |
| Tork Konvertörü – Şanzıman Sistemi | 64 l |
| DEF Deposu | 21 l |
| Fren Vinç Sistemi | 227 l |
| Karter | 64 l |
| Fren/Vinç Hidrolik Tankı | 145 l |
LASTİKLER
| Standart Lastik | 21.00R33 (E4) |
ROPS
| ROPS Standartları | Caterpillar’ın sunduğu kabin ROPS (Rollover Protective Structure, Devrilme Koruma Yapısı) özelliği ISO 3471:2008 ROPS kriterlerini karşılamaktadır. |
| FOPS Standartları | FOPS (Falling Object Protective Structure, Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449:2005 Seviye II FOPS kriterlerini yerine getirir. |
SES
| Ses Standartları (1) | Açık operatör kabininde veya kabinde uzun süre ya da gürültülü ortamlarda çalışırken kulaklık takılması gerekebilir. |
| Ses Standartları (3) | Kapalı bir kabinde ölçüm için ISO 6396:2008 uygulandığında, operatör için Eşdeğer Ses Basıncı Seviyesi (Leq) 74 dB(A) değerindedir. |
| Ses Standartları (2) | ISO 6395:2008’de tanımlanan testlere göre standart makine için ölçülen dış ses basıncı güç seviyesi 115 dB(A) değerindedir. |
DİREKSİYON
| Dönüş Çapı – Ön | 17.6 m |
| Direksiyon Standartları | ISO 5010:2007 |
| Seyir Açısı | 31 ° |
| Dönüş Çemberi – Mesafe Çapı | 20.3 m |
BOYUTLAR
| Gövde İçi Derinliği – Maksimum | 1737 mm |
| Yükseklik – ROPS’nin Üst Kısmı | 3901 mm |
| Toplam Gövde Uzunluğu | 8168 mm |
| Gövde İçi Uzunluk | 5781 mm |
| Toplam Uzunluk | 8808 mm |
| Dingil Mesafesi | 3960 mm |
| Arka Aks – Arka | 2895 mm |
| Yerden Yükseklik | 518 mm |
| Boşaltma Yüksekliği | 457 mm |
| Yükleme Yüksekliği – Boşken | 3541 mm |
| Toplam Yükseklik – Kaldırılmış Gövde | 8257 mm |
| Çalışma Genişliği | 4780 mm |
| Orta Ön Lastik Genişliği | 3165 mm |
| Motor Muhafazası Açıklığı | 611 mm |
| Gövde Dış Genişliği | 3931 mm |
| Gövde İç Genişliği | 3627 mm |
| Ön Güneşlik Yüksekliği | 4164 mm |
| Arka Dingil – Mesafe | 579 mm |
| Arka Çift Lastik Genişliğinin Merkez Hattı | 2651 mm |
| Toplam Lastik Genişliği | 3931 mm |


İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.