Açıklama
MOTOR
| Motor Modeli | 3516C – HD |
| Brüt Güç – SAE J1995 | 1566 kW |
| Azami Net Güç – ISO 9249 | 1468 kW |
| İç çap | 170 mm |
| Strok | 210 mm |
| Hacim | 78.1 l |
| Net Güç | 1468 kW |
| Brüt Güç | 1566 kW |
İSTEĞE BAĞLI MOTOR
| Motor Modeli | 3516B EUI |
| Brüt Güç | 1417 kW |
| Azami Net Güç – ISO 9249 | 1335 kW |
| İç Çap | 170 mm |
| Strok | 190 mm |
| Silindir Hacmi | 69 l |
ÇALIŞMA TEKNİK DEĞERLERİ
| Standart MSD Gövde (SAE 2:1) | 130 m³ |
| Standart X Gövde (SAE 2:1) | 123 m³ |
| Standart Çift Eğimli Gövde (SAE 2:1) | 108 m³ |
| Standart Kombi Gövde (SAE 2:1) | 153 m³ |
| Standart Kapısız Kömür Gövde (SAE 2:1) | 191 m³ |
ŞANZIMAN
| İleri – 1 | 12.6 km/sa. |
| İleri – 2 | 17.1 km/sa. |
| İleri – 3 | 23.1 km/sa. |
| İleri – 4 | 31.2 km/sa. |
| İleri – 5 | 42.3 km/sa. |
| İleri – 6 | 57.2 km/sa. |
| Geri | 11.8 km/sa. |
NİHAİ TAHRİKLER
| Diferansiyel Oranı | 2.35:1 |
| Planet Oranı | 10.83:1 |
| Toplam Düşürme Oranı | 25.46:1 |
SÜSPANSİYON
| Etkin Silindir Stroku – Ön | 105 mm |
| Etkin Silindir Stroku – Arka | 93 mm |
| Arka aks – Salınım | ±5.6° |
FRENLER
| Fren Yüzeyi – Ön | 81693 cm² |
| Fren Yüzeyi – Arka | 116283 cm² |
| Standartlar | SAE J1473 OCT90 ISO 3450:1996 |
GÖVDE VİNÇLERİ
| Pompa Akışı – Yüksek Rölanti | 731 l/dk. |
| Emniyet Valfi Ayarı – Kaldırma | 17238 kPa |
| Gövde Kaldırma Süresi – Yüksek Rölanti | 18.9 s |
| Yüksek Rölantide Kasa İndirme Süresi – Serbest Hareket | 17.3 s |
| Yüksek Rölantide Kasa İndirme Süresi – Motorlu | 15.6 s |
AĞIRLIK DAĞILIMLARI – YAKLAŞIK
| Ön Aks – Boş | 46 % |
| Arka Aks – Boş | 54 % |
| Ön Aks – Yüklü | 33 % |
| Arka Aks – Yüklü | 67 % |
LASTİKLER
| Standart Lastikler | 37.00-R57 |
| İsteğe Bağlı Lastikler | 40.00-R57 |
SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ
| Yakıt Deposu – Standart | 2082 l |
| Yakıt Deposu – Opsiyonel | 3785 l |
| Soğutma Sistemi | 725 l |
| Karter | 291 l |
| Diferansiyel – Nihai Tahrikler | 583 l |
| Direksiyon Sistemi | 189 l |
| Fren Vinç Sistemi | 909 l |
| Şanzıman Deposu | 76 l |
ROPS
| ROPS Standartları | Standartlar |
SES
| Ses Standartları | Standartlar |
DİREKSİYON
| Direksiyon Standartları | SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 |
| Direksiyon Açısı | 36.07 ° |
| Dönüş Çapı – Ön Tekerlek | 27.53 m |
| Araç Açıklığı – Dönüş Çapı | 30.23 m |
AĞIRLIKLAR – YAKLAŞIK
| Gövde Ağırlık Aralığı | 23.920 kg-45.547 kg (52.850 lb-100.414 lb) |


İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.