Açıklama
AĞIRLIKLAR
| Çalışma Ağırlığı – Sadece Asfalt Döşeyici | 13161 kg |
| Çalışma Ağırlığı – Sadece SE50 VT Düzleştirici | 3490 kg |
| Nakliye Ağırlığı – Sadece Asfalt Döşeyici | 12970 kg |
| Çalışma Ağırlığı – Sadece SE50 V Düzleştirici | 3284 kg |
ÇALIŞMA TEKNİK DEĞERLERİ
| Standart Asfaltlama Aralığı – SE50 V, SE50 VT | 2,55 – 5,0 m (8 ft 4 inç – 16 ft 4 inç) |
| Besleme Haznesi Kapasitesi | 6.2 m³ |
| Maksimum Asfaltlama Hızı – Titreşimli Tabla ile | 76 m/dk. |
| Maksimum Seyir Hızı | 16 km/sa. |
| Maksimum Asfaltlama Hızı – Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla ile | 25 m/dk. |
| Maksimum Asfaltlama Genişliği – SE50 VT | 6.5 m |
| Maksimum Asfaltlama Genişliği – SE50 V | 6.5 m |
| Maksimum Verimlilik Kapasitesi | 1168 tonnes/hr |
ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| İç Dönüş Yarıçapı | 0.35 m |
MOTOR
| Brüt Güç | 106 kW |
| Motor Modeli | ACERT Teknolojili Cat C4.4 |
SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 179 l |
| DEF Deposu | 19.1 l |


İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.